| Campo di scansione | Punta dello scanner standard: 14 mm x 15 mm Punta dello scanner mini: 12 mm x 9 mm |
| Profondità di scansione | 15 millimetri |
| Precisione della scansione | Corona singola 15 μm, arcata completa 40 μm |
| Dimensioni (L×P×A) | 240 mm x 49,5 mm x 30,5 mm |
| Peso | 240 g |
| Formato dei dati di output | STL, OBJ, PLY |
| processore | Inter Core i7-9700 o superiore |
| RAM | 16 GB o superiore |
| Dischi rigidi | SSD da 256 GB o superiore |
| Scheda grafica | NVIDIA RTX 3060 8 GB o superiore |
| Sistema | Windows 10 a 64 bit o superiore |
| Schermo di visualizzazione | 1920 x 1080, 60 Hz o superiore |
| Interfaccia | USB 3.0 o USB-Type C |
Configurazione PC consigliata
| Componenti | Sistema minimo | Sistema consigliato |
| Processore | Intel Core i7-9700 o superiore | Intel Core i7-12700 o superiore |
| Scheda grafica (GPU) | NVIDIA® GeForce® GTX 2060 6 GB (o superiore) | NVIDIA® GeForce® GTX 3060 da 8 GB (o superiore) |
| Memoria | 16 GB (o più) DDR4, frequenza 2666 MHz (o superiore) | 32 GB (o più) DDR4, frequenza 2666 MHz (o superiore) |
| Disco | SSD da 512 GB (o più) | SSD da 1 TB (o più) |
| Display | 15,6" FHD (1920 x 1080) (o superiore) | |
| Sistema operativo | Windows 10 Pro/Win 11,64 bit | |
| Porte I/O | Almeno una porta USB Type A 3.0 | |
